Redes ferroviarias
Red Férrea del Atlántico:La Red
Férrea del Atlántico conformada por Bogotá – Santa Marta y los ramales Bogotá
–Belencito y Bogotá – Lenguazaque, a la concesionaria Fenoco, con una extensión
de 1.493 km atravesando los departamentos del Cesar, Magdalena, Santander,
Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y cuyo objeto consistió en la
rehabilitación, reconstrucción de 1.107 km de vía férrea, conservación de toda
la red férrea concesionada, incluidos 376 km previamente rehabilitados por
Ferrovías, para la prestación del servicio de carga, con una duración de la concesión
de 30 años a partir del 3 de marzo de 2.000.
Red Férrea del Pacífico: La Red
Férrea del Pacífico cubre 498 Km en los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda y Valle, el Concesionario es Ferrocarril del Pacífico S.A.S. El
objeto del contrato de concesión consiste en rehabilitar, conservar, operar y
explotar el corredor férreo a cargo. Duración de la concesión 30 años, inicio
de la concesión 14 de marzo de 2000.
Carreteras
Identificador | Ruta Nacional | Origen | Destino |
---|---|---|---|
Ruta 1 | Circunvalación de la Isla de San Andrés ( San Andrés y Providencia) | ||
Ruta 3 | Circunvalación de la Isla de Providencia ( San Andrés y Providencia) | ||
Ruta 5 | Puente Internacional Río Mataje (Nariño) | Palo de Letras ( Chocó) | |
Ruta 13 | Junín ( Nariño) | Quibdó ( Chocó) | |
Ruta 15 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 17 | Chiles ( Nariño) | Punto del Océano Pacífico ( Cauca) | |
Ruta 19 | Cali ( Valle del Cauca) | Loboguerrero ( Valle del Cauca) | |
Ruta 21 | Guapá ( Córdoba) | Lorica ( Córdoba) | |
Ruta 23 | Cali ( Valle del Cauca) | El K15 ( Córdoba) | |
Ruta 25 | Puente internacional de Rumichaca (Nariño) | Barranquilla ( Atlántico) | |
Ruta 25A | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 25B | La Pintada ( Antioquia) | Puerto Valdivia ( Antioquia) | |
Ruta 25C | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 27 | Plato ( Magdalena) | Palermo ( Magdalena) | |
Ruta 29 | Armenia ( Quindío) | La Felisa ( Caldas) | |
Ruta 31 | Santander de Quilichao ( Cauca) | Palmira ( Valle del Cauca) | |
Ruta 33 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 37 | Garzón ( Huila) | El Palo ( Cauca) | |
Ruta 39 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 41 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 43 | Paicol ( Huila) | Si Dios Quiere ( Magdalena) | |
Ruta 45 | Puente Internacional San Miguel (Putumayo) | Ye de Ciénaga ( Magdalena) | |
Ruta 45A | Neiva ( Huila) | San Alberto ( Cesar) | |
Ruta 47 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 49 | San Roque ( Cesar) | Riohacha ( La Guajira) | |
Ruta 55 | Bogotá ( Bogotá) | Puente Internacional Pedro de Hevia ( Norte de Santander) | |
Ruta 57 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 61 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 65 | Villagarzón ( Putumayo) | Saravena ( Arauca) | |
Ruta 65A | Río Caguán ( Caquetá) | Puerto Caldas ( Meta) | |
Ruta 75 | Puerto Leguízamo ( Putumayo) | Puerto Gaitán ( Meta) | |
Ruta 85 | Leticia ( Amazonas) | Mitú ( Vaupés) | |
Ruta 95 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 |
Transversales
Identificador | Ruta Nacional | Origen | Destino |
---|---|---|---|
Ruta 8 | Guachucal ( Nariño) | Orito ( Putumayo) | |
Ruta 10 | Tumaco ( Nariño) | El Pepino ( Putumayo) | |
Ruta 12 | Guapí ( Cauca) | Cruce Ruta 45 ( Cauca) | |
Ruta 20 | Munchique ( Cauca) | Paletará ( Caquetá) | |
Ruta 22 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 24 | Patico ( Cauca) | La Ceiba ( Caquetá) | |
Ruta 26 | Morales ( Cauca) | Guadualejo ( Cauca) | |
Ruta 30 | Neiva ( Huila) | Cruce Ruta 85 ( Vaupés) | |
Ruta 32 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 34 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 36 | Buga ( Valle del Cauca) | Cruce Ruta 65 ( Meta) | |
Ruta 38 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 40 | Buenaventura ( Valle del Cauca) | Puerto Carreño ( Vichada) | |
Ruta 40A | Buga ( Valle del Cauca) | Melgar ( Tolima) | |
Ruta 42 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 48 | Nóvita ( Chocó) | Cartago ( Valle del Cauca) | |
Ruta 50 | Nuquí ( Chocó) | Paratebueno ( Cundinamarca) | |
Ruta 50A | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 52 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 56 | Medellín ( Antioquia) | Aguaclara ( Casanare) | |
Ruta 58 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 60 | Bahía Solano ( Chocó) | Monterrey ( Casanare) | |
Ruta 62 | Turbo ( Antioquia) | Orocué ( Casanare) | |
Ruta 64 | Ye de Barranca ( Santander) | Cruce Ruta 65 ( Arauca) | |
Ruta 66 | Barrancabermeja ( Santander) | Arauca ( Arauca) | |
Ruta 66B | Bucaramanga ( Santander) | Empalme Ramal 55 NS 08 ( Norte de Santander) | |
Ruta 68 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 70 | Palo de Letras ( Chocó) | Puente Internacional Simón Bolívar (Norte de Santander) | |
Ruta 74 | Puerto Rey ( Córdoba) | Tibú ( Norte de Santander) | |
Ruta 78 | Lorica ( Córdoba) | El Burro ( Cesar) | |
Ruta 80 | Carmen de Bolívar ( Bolívar) | San Juan del Cesar ( La Guajira) | |
Ruta 86 | Ruta Eliminada por la Resolución No. 339 del 26 de febrero de 1999 | ||
Ruta 88 | Buenavista ( La Guajira) | Maicao ( La Guajira) | |
Ruta 90 | Turbo (Antioquia) ( Antioquia) | Paraguachón ( La Guajira) | |
Ruta 90A | Cartagena ( Bolívar) | Barranquilla ( Atlántico) |
Puertos marítimos.
ü
Providencia: carga general y pasajeros.
ü
San
Andrés: carga general y pasajeros.
ü
Puerto de Bolívar: carbón.
ü
Santa Marta: hidrocarburos, carbón, carga
general y pasajeros.
ü
Barranquilla: hidrocarburos, carbón, carga
general y pasajeros.
ü
Cartagena: hidrocarburos, carbón, carga general
y pasajeros.
ü
Tolú: hidrocarburos y carga general.
ü
Turbo: hidrocarburos y frutas.
ü
Buenaventura: hidrocarburos. Carga general y
pesqueros.
ü
Tumaco: hidrocarburos. Carga general y
pesqueros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario